
Lampe d'inondation solaire de 80CRI 3000K LED, lumières d'inondation 170lm/W à télécommande actionnées solaires
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certification: | CE, RoHS, CB, SAA |
Numéro de modèle: | T01A |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs-100pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | boîtier blanc ou boîte de couleur |
Délai de livraison: | 1 MOIS |
Conditions de paiement: | TTT |
Détail Infomation |
|||
Logement du matériel: | Aluminium | Type de batterie: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Temps de remplissage: | 5-6 heures | Temps de décharge: | 12 -24 heures |
Protection d'entrée: | IP65 | Garantie: | 2 ou 3 ans |
Mettre en évidence: | lumières d'inondation du panneau solaire 400Lm,Lumières d'inondation de panneau solaire de SAA,Lumières d'inondation 32WH extérieures à piles avec à télécommande |
Description de produit
Cette lumière d'inondation actionnée solaire, la série T01, est actionnée par l'énergie solaire. Aucun coût de facture de l'électricité. Il est grand d'avoir allumée une arrière-cour, voie, rue, jardin, parcs, places et ne coûte pas un penny de l'électricité. La lampe est équipée des 2835 puces de haute qualité de Lumileds LED qui produit l'éclat blanc de la lumière du jour 6500k. (Des plusieurs puces plus haut que normalement de périodes) cette lumière solaire peut s'allumer automatiquement au crépuscule et s'éteindre à l'aube. Ainsi vous n'avez pas besoin de la commander par vous-même. Très commode pour que vous allumiez le secteur sombre sans toute facture de l'électricité et le coût sur le fil courant. Venez avec des accessoires d'assemblée réglés, vous peut monter ce les lumières solaires sur le mur, poteau, arbre, balcon, n'importe où extérieur. Aucun câblage n'a exigé, aucun entretien.
►Résistance aux intempéries dure
►IP65 imperméable, anti-montée subite, antipoussière
►La dissipation thermique prolongent la vie de l'éclairage extérieur,
►Résistance à hautes températures
Spécifications produit :
Flux lumineux | Capacité de batterie | Panneau solaire | Puissance évaluée | ||
300Lm | 3.2V 5AH | 16WH | 6V MONO 6W | 172*265mm | 10W |
465Lm | 3.2V 5AH | 16WH | 6V MONO 8W | 172*340mm | 25W |
840Lm | 3.2V 5AH*2 | 32WH | 6V MONO 12W | 288*338mm | 40W |
1900Lm | 6.4V 5AH*4 | 64WH | 10V MONO 16W | 348*348mm | 60W |
2500Lm | 6,4 5AH*6 | 128WH | 10V MONO 28W | 358*578mm | 100W |
3300Lm | 6.4V 5AH*8 | 256WH | 10V MONO 33W | 358*644mm | 200W |
4000Lm | 6.4V 5AH*10 | 320WH | 10V MONO 40W | 444*670mm | 300W |
Plus de détails de produit :
Entrez votre message