
Lampe d'inondation solaire de 80CRI 3000K LED, lumières d'inondation 170lm/W à télécommande actionnées solaires
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certification: | EMC CE RoHS |
Numéro de modèle: | UL-E |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs-100pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | boîtier blanc ou boîte de couleur |
Délai de livraison: | 1 MOIS |
Conditions de paiement: | TTT |
Détail Infomation |
|||
Marque de LED: | Lumileds/Brigdelux | Batterie: | BYD LiFePO4 |
---|---|---|---|
Temps de remplissage: | 5-6 heures | Temps de décharge: | 12-24 heures |
matériaux: | Corps en aluminium | imperméable: | IP65 |
La température de couleur: | 3000-6500K | Garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | Lumières d'inondation du panneau solaire 16WH,lumières d'inondation du panneau solaire 5000K,lumières d'inondation 300W solaires haute puissance |
Description de produit
Éclat superbe solaire 100W 200W 300W de lumières d'inondation
- Facile à installer, imperméable, antipoussière et durable.
- Batterie de phosphate de fer de lithium d'élément, résistance à hautes températures et longue durée de vie
- Aucune pollution, économie d'énergie et protection de l'environnement.
- Approprié largement répandu à l'éclairage extérieur, peut être très utilisé comme lumière de cour, lumière de jardin, lumière de garage, feu de position, lumière de sortie, lumière d'entrée, lumière d'allée et ainsi de suite.
- Version améliorée par travail efficace du panneau solaire, cela prend seulement 6-8 heures à charger complètement. La grande capacité jusqu'à 50 OH BYD LiFePO4, temps de travail peut être jusqu'à 8-12 heures, la longue vie de batterie.
Le matériel à hauteur de qualité, lumière solaire faite en mouler sous pression l'aluminium, IP65 la catégorie imperméable, résistance à haute impression, résistance du feu vif, une dureté plus élevée, peut résister à la pluie, à la neige et à d'autres essais de mauvais temps.
Spécifications produit :
Puissance évaluée | Taille de produit | Batterie | L'information de panneau solaire | |
30W | 21*17.5*5cm | 16WH | 5V MONO 6W | 180*270*17mm |
50W | 21*17.5*5cm | 19.2WH | 5V MONO 8W | 350*230*17mm |
100W | 26*20*5cm | 32WH | 5V MONO 15W | 350*290*17mm |
200W | 31*25.5*5cm | 64WH | 5V MONO 20W | 350*450*17mm |
300W | 31*25.5*5cm | 96WH | 5V MONO 30W | 350*600*25mm |
400W | 37*31*6.5cm | 128WH | 5V MONO 40W | 670*445*25mm |
500W | 37*31*6.5cm | 160WH | 5V MONO 50W | 670*535*30mm |
Détails de produit :
Entrez votre message