
CRI90 Alu a mené des projecteurs de voie que PF0.5 a intégré 24 poutres de degré
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TL-FS |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs-100pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | boîtier blanc ou boîte de couleur |
Délai de livraison: | 1 MOIS |
Conditions de paiement: | TTT |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | lumière linéaire menée de voie | Matériel: | Aluminium |
---|---|---|---|
Puissance: | 20W/30W/35W | Forme: | Linéaire |
couleur: | noir/blanc | Tension d'entrée: | 100-240V |
Estimation d'IP: | 20 | Garantie: | 2 ans |
Mettre en évidence: | 100V a mené des projecteurs de voie,1425lm a mené des projecteurs de voie,la surface 35W a monté la lumière de voie |
Description de produit
Lumière linéaire 20W noir - 30W de tache de LED Tracklight - 35W
Ce projecteur de TL-FS sur la voie comporte sa conception linéaire, qui combine les avantages de la tache et des effets de la lumière linéaires. L'angle d'allumage pour cette série est de 60 degrés, la rendant appropriée à la plupart des scénarios de allumage d'intérieur, tels que le magasin, la maison, le bureau, etc. Le système de voie adaptant ce produit est une 1 phase, 2 fils, habituellement avec le fil de masse relié à l'extrémité du corps de voie. La couleur recommandée de la température est 4000K, bien que 3000K et 6000K soient également disponibles pour le choix. Selon vos besoins de allumage, vous pouvez choisir de 20W (34cm longtemps), de 30W (48cm longtemps), et de 35W (61cm longtemps). L'averge allumant l'efficacité est plus haut que 75lm/W. Avec la valeur de l'indice de rendu de couleur Ra>83, il indiquera les couleurs des divers objets plutôt loyalement en comparaison de la source lumineuse naturelle. Il y a deux options de finition extérieures de couleur, noir mat et blanc mat.
Spécifications produit :
Name modèle | L*D*H/mm | Vraie puissance | Lumen | Type de LED | LE TDC | C.P. | ° d'angle de faisceau | PF | Clignotement | Estimation d'IP |
TL-FS-2-20W | 342*35*40 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Non | IP20 |
TL-FS-3-30W | 475*35*40 | 28.5-29.5 | 2175 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Non | IP20 |
TL-FS-4-35W | 607*35*40 | 34.5-35.3 | 2400 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Non | IP20 |
Caractéristiques du produit :
Entrez votre message