
CRI90 Alu a mené des projecteurs de voie que PF0.5 a intégré 24 poutres de degré
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certification: | EMC CE RoHS |
Numéro de modèle: | TL-AS-BL |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs-100pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | boîtier blanc ou boîte de couleur |
Délai de livraison: | 1 MOIS |
Conditions de paiement: | TTT |
Détail Infomation |
|||
Tension d'entrée: | 220-240V | Flux lumineux: | 70-80lm/w |
---|---|---|---|
C.P.: | 85 | La température de couleur: | 3000-6500K |
Matériel: | Aluminium | Gouache: | Noir/blanc |
Angle de faisceau: | 80 | Garantie: | 3 ans |
LED: | SMD 3030 | Estimation d'IP: | IP65 |
Mettre en évidence: | Éclairage linéaire de la voie SMD3030,éclairage linéaire de la voie 30W,projecteur réglable du noir 3000K |
Description de produit
Noir réglable linéaire d'angle de la lumière 180° de voie
Ceci innovateur et les séries de lumière de voie de projecteur du beafutil TL-AS comporte son angle réglable de 180 degrés. Le refector de haute qualité de PC forme un angle d'éclairage de 60 degrés pour ce produit. Avec la commodité supplémentaire de l'angle adjustble après installation, la série de TL-AS meilleure sert à focaliser l'éclairage dans des secteurs requis. Adopte l'adaptateur à deux fils plus commun, au lieu du système magnétique, il est beaucoup plus de coût efficace, tout en essentiellement fournissant les mêmes fonctions et applications. Avec une efficacité moyenne de l'éclairage 70lm/W, ce produit, offert à 10W, 20w, et 30W, est un choix approprié et grand pour des applications d'allumage commercial et domestique, y compris des magasins, des départements de mail, des bureaux, des maisons, etc. Les trois températures de couleur sont disponibles, 3000K, 4000K et 6000K.
Spécifications produit
Name modèle | L*D*H/mm | Vraie puissance | Lumen | Type de LED | C.P. | ° d'angle de faisceau | PF | Clignotement | Estimation d'IP |
TL-AS-1-10W | 143*35*75 | 9.2-10.1 | 700 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | Non | IP20 |
TL-AS-2-20W | 277*35*75 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | Non | IP20 |
TL-AS-3-30W | 408*35*75 | 38.5-39.3 | 2175 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | Non | IP20 |
Détails de produit
Entrez votre message