
Réverbères actionnés solaires de 0.15KW 20AH LED tous dans un 180 degrés de 2500Lm
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certification: | EMC CE RoHS |
Numéro de modèle: | T02A |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs-100pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | boîtier blanc ou boîte de couleur |
Délai de livraison: | 1 MOIS |
Conditions de paiement: | TTT |
Détail Infomation |
|||
Batterie: | LiFePO4 | Temps de remplissage: | 6-8 heures |
---|---|---|---|
Temps de décharge: | 12-15 heures | Matériel: | ABS |
Protection d'entrée: | IP65 | Garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | Réverbères 1800LM solaires extérieurs,réverbères 5000mA solaires extérieurs,Réverbère solaire de 890LM 60w |
Description de produit
Réverbère solaire tout dans un PIR Sensor
Le 【FACILE INSTALLENT et les réverbères solaires DE SAUVEGARDE du】 LED d'ARGENT faciles à installer peuvent être mur ou poteau monté. Veuillez ouvrir le commutateur avant installation.
Panneaux solaires de silicium polycristallin de】 de PANNEAUX SOLAIRES de RENDEMENT ÉLEVÉ de 【avec l'efficacité de conversion photoélectrique élevée. Batterie au lithium intégrée commerciale extérieure de la grande capacité 20000mAh de réverbère de LED, être entièrement chargé en 6-8 heures, temps de travail environ 18-20 heures.
CAPTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ de 【POUR la couverture extérieure de réverbère de】 de VASTE ZONE un 120°angle, 100㎡. Le réverbère actionné solaire peut régler la lumière automatiquement, tournent pour 100% l'éclat quand le mouvement a détecté, restauration à l'éclat de 30% quand le mouvement pas a détecté.
Le réverbère IMPERMÉABLE du】 LED du 【IP65 corps de lampe d'antioxydation d'alliage imperméable et d'aluminium d'IP65 et nouveau logement intérieur de conception avec différentes boîtes scellées pour des batteries, se protègent contre la fuite de l'eau.
Spécifications produit
Puissance | Lumen de Chip& | Taille de Lampbody | DONNÉES de la batterie LiFePO4 | Panneau solaire de polysilicium | |
(w) | (PCS, LM) | (Millimètre) | (PCS) | Puissance (W) | |
20W | 40pcs, 760LM | 230*60*393mm | 3.2V, 5000mA*2 | 6V/6W | |
40W | 80pcs, 890LM | 240*65*490mm | 3.2V, 5000mA*3 | 6V/8W | |
60W | 120pcs, 1300LM | 250*65*650mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/12W | |
80W | 160pcs, 1800LM | 295*65*728mm | 3.2V, 5000mA*4 | 6V/16W |
Détails de produit
Entrez votre message