
Le projecteur de 0.2KW IP65 LED, 4000K 1000lm Ip65 50w a mené les lentilles optiques de lumière d'inondation
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SMARTIMES |
Certification: | CE, RoHs, CB |
Numéro de modèle: | CL03 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50pcs-100pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | boîtier blanc ou boîte de couleur |
Délai de livraison: | 1 MOIS |
Conditions de paiement: | TTT |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | Lumiled SMD2835 | Tension: | 220-240V |
---|---|---|---|
PF: | 0,9 | Angle de faisceau: | 90° |
Matériel: | Lentille d'aluminium + de PC | Conception: | Modèle privé |
IP: | 65 | Emballage: | Boîte de couleur ou boîte brune |
Surligner: | SMD2835 ip65 a mené la lumière d'inondation,Lumière d'inondation de 0.9PF IP65 LED,Réverbère d'IP65 LED 3000lm |
Description de produit
Lumière d'inondation favorable à l'environnement de la couverture LED de PC
Ce projecteur de CL03 LED fait de logement moulé sous pression d'ALUMINIMUM et lentille de PC avec IP65. peut travailler bien sous la pluie, verglas, neige. Approprié à l'éclairage d'intérieur et extérieur, peut être appliqué dans l'éclairage de cour, éclairage de paysage, éclairage de couloir, éclairage de porte, éclairage gauche, éclairage de yard de conteneur, éclairage de stade, éclairage de jardin, éclairage de place, usines et embellir l'éclairage d'éclairage, de waterscape de fontaine, et d'autres endroits etc.
La lentille de PC garantit la transmittance légère extrêmement élevée, caisse de fer de qualité empêche l'oxydation, production, impeccable ; L'intérieur de conducteur, fournit une tension stable, prolongent effectivement la vie. Aucun mener et Mercury, aucune émissions dangereuses, pas rayonnement UV ou d'IR, aucun mal à l'environnement et santé des personnes.
Le projecteur CL03 vient avec la parenthèse réglable en métal, vous peut facilement l'installer sur le plafond, les murs, la terre et d'autres emplacements en ajustant les différents angles, pour vous rencontrer les différents besoins.
Spécifications produit :
Puissance évaluée | Matériel | Flux lumineux | C.P. | Angle de faisceau | Taille de produit | IP |
10W | Couverture en aluminium de +PC | 1000lm | >80 | 90° | 107*84*15.5mm | IP65 |
20W | Couverture en aluminium de +PC | 2000lm | >80 | 90° | 121*101*18.5mm | IP65 |
30W | Couverture en aluminium de +PC | 3000lm | >80 | 90° | 167*128*18.5mm | IP65 |
50W | Couverture en aluminium de +PC | 5000lm | >80 | 90° | 213*163*18.5mm | IP65 |
100W | Couverture en aluminium de +PC | 10000lm | >80 | 90° | 277*214*18.5mm | IP65 |
150W | Couverture en aluminium de +PC | 15000lm | >80 | 90° | 331*230*25.8mm | IP65 |
200W | Couverture en aluminium de +PC | 20000lm | >80 | 90° | 379*281*38mm | IP65 |
Produit dans les détails :
Entrez votre message